HASIL SELEKSI SPMB 2026 : DAFTAR CALON MURID BARU 2026 DITERIMA DI SMA NEGERI 1 KARTASURA
Diposting oleh
21 Jun 2026
| DAFTAR CALON MURID BARU DITERIMA DI SMA NEGERI 1 KARTASURA | |||||
| TAHUN AJARAN 2026/2027 | |||||
| NO URUT | NISN | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR | TANGGAL DAFTAR ULANG |
| 1 | 0104040093 | 0313264197775761 | ADITYA RIZKY OKTAVIANO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 2 | 0116183869 | 0313260506731046 | ADLY NAUFAL ISTAZ | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 3 | 0117683205 | 0313263834632255 | ADZHANI RAFFASYA HANAFI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 4 | 0113416888 | 0313269910856422 | AERO BIMA SAKTI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 5 | 3110914897 | 0313262834296069 | AHMAD BETTER HANDILY | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 6 | 0118348903 | 0313268568304420 | AINUN MUTIYA NABILA PUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 7 | 3119012524 | 0313265157476932 | AISHA KIRANA ZAHRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 8 | 0119091690 | 0313266878296008 | AISYAHWA ANGELITA PUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 9 | 0114674508 | 0313268634551300 | AIZ ZAHRA IRAWAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 10 | 0104054561 | 0313265571488939 | AKILA VANYA ANINDITA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 11 | 0112508444 | 0313269357664632 | ALFARO RIZKY AKBAR WIRAYUDHA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 12 | 0106995866 | 0313260336796920 | ALFINO KURNIAWAN WIBISONO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 13 | 0115922087 | 0313267343727526 | ALISYA YUNITA PUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 14 | 0117487143 | 0313268579109897 | ALLETA LUVENA NATHANIELA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 15 | 0107085772 | 0313260751206393 | ALMAIRA SORAYA RAQIB | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 16 | 3100392537 | 0313263158413113 | ALMIRA RISTA SABRINA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 17 | 0101696985 | 0313264288464705 | ALVIN SETYO WICAKSONO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 18 | 0112846905 | 0313263190506669 | AMIRA SALIMA HANAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 19 | 0114610462 | 0313260598104297 | ANDROMEDA BINTANG FARSHA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 20 | 0102312279 | 0313268231045871 | ANINDYA NARARYA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 21 | 0116639203 | 0313263208734422 | ARIFAH MA'RIFATUSH SHOFIYAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 22 | 0114897501 | 0313261234355021 | ARKHANO NADIFAN ALFARIZKI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 23 | 3113852915 | 0313269101774309 | ARNESIA KHADIJAH PUTRI ARAFAT | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 24 | 0103286644 | 0313269680817242 | ASA AHSANI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 25 | 0117669427 | 0313269249527169 | ASYFA FAHRIZA HEPATICA MELASOFI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 26 | 0111706304 | 0313264406148085 | ASYIFAH ARVITA PUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 27 | 0102711594 | 0313262989289568 | AULIA ANGGRAENI PUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 28 | 0117062736 | 0313267714382253 | AVAREL DESTA ANDRIANTO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 29 | 3109019179 | 0313266546272785 | AVICENA RAMADHAN EL RUMI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 30 | 0101647464 | 0313263130402052 | AYUANA RETNO PUTRI KESYA NINGRUM | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 31 | 0107700400 | 0313262732554841 | AZRA ZUYYIN FIRZANAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 32 | 0105066947 | 0313261740715634 | BIMA LESTIYAHANDOYO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 33 | 0119798698 | 0313268514923253 | BRIAN ISRA BAIHAQI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 34 | 0107794154 | 0313269269561607 | BUNGA CINTA KHARISMA NODHI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 35 | 0119786748 | 0313263424419052 | CALIZTA EVRIL AYU AGRISTA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 36 | 0111540445 | 0313263780806405 | CHARIND RAHMAWATI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 37 | 0115579507 | 0313268777229712 | CHRIS SHANDY PRANATA SIMANJUNTAK | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 38 | 0114688438 | 0313260552245454 | CUT MUTIA AZZAHRA AL-NAHAYA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 39 | 3101993570 | 0313266066677197 | DAFFA AYYUBI FARDAN ATHAYA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 40 | 0111893446 | 0313267532785963 | DEVITA SEKAR AYU ANASHA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 41 | 0108219385 | 0313269098760877 | DIANA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 42 | 3112651506 | 0313268849819556 | DIESKY MAULANA AZIMA PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 43 | 3109099679 | 0313263235396818 | DYANDRA AZKA MULYONO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 44 | 0113050903 | 0313261910677098 | EGINA SYIFA CANDRANINGTYAS | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 45 | 3105156470 | 0313268564719777 | ENGGAL RAJENDRA WIRASENA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 46 | 0111961110 | 0313263593423627 | ERLANGGA ARIF SAPUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 47 | 3111236308 | 0313261293206023 | EVANO ROYAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 48 | 0101625368 | 0313263645841692 | FAIRUZA MOELIANA DHIAUSAIF | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 49 | 0112730268 | 0313267516006943 | FAIZ ARNOFI PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 50 | 0118871808 | 0313262704225330 | FAJRI NUR MUNTAZA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 51 | 0104246797 | 0313265050043387 | FAKHRINA ISNAINI BEKTI AMIRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 52 | 0107898526 | 0313268745495807 | FAKHRIZA AHSAN KHATULISTIWA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 53 | 0101693747 | 0313265032588041 | FAREL BAYU PRADANA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 54 | 0117883192 | 0313261379492223 | FARID YORDAN BAGASKARA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 55 | 0112218650 | 0313269175237778 | FARREL RUFIAN NUGROHO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 56 | 0109042705 | 0313269948628839 | FEBRYANA PUTRI ANGGRAENI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 57 | 0112025240 | 0313265722736591 | FULANA GIVA NAFILATA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 58 | 0113376805 | 0313266871409918 | GABRIEL JUAN MAYNANDRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 59 | 0116961941 | 0313263577708324 | GAIDA FIRANIA ZAHRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 60 | 0117076371 | 0313268909445741 | GERRARD GHAISAN CAHYA ZAKYYANO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 61 | 0107935666 | 0313268309756212 | GHAZI AHZA ARUMI IBAD | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 62 | 0112641611 | 0313263694118285 | GIDEON MUKTI SANTOSA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 63 | 0116881022 | 0313269474615740 | GIRI GHIFARY YOHATAM | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 64 | 0099253345 | 0313267368658605 | HANAN DAFIUDIN SAPUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 65 | 0113527154 | 0313265331484155 | HOGI VALLENTSIUS AGUNG | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 66 | 0119270356 | 0313265749486649 | HUMAIRA NAHDA FAUZIYYAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 67 | 0119504793 | 0313269795461814 | JESSLYN VIOLITA GRACE SAUDIAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 68 | 3117701146 | 0313266940724652 | KANAYA SABRINE | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 69 | 0102402291 | 0313260759935630 | KAYLA FAZZIATUNNISA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 70 | 3100679269 | 0313268307043387 | KAYYISA SUCI GHANIA AFRIN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 71 | 0104022843 | 0313261316747502 | KENDRA IVANA TALITHA HATMOKO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 72 | 0119795981 | 0313261686693630 | KHAEYANG BANYU ENDRASWARI BRIANTORO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 73 | 0104935891 | 0313264385617827 | KHOIRUL HANIF NUR MUSYAFFA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 74 | 0102669996 | 0313263921526945 | KIRANA DWI RASIKAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 75 | 0114761458 | 0313260071715227 | KIRANI PUTRI LATIFAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 76 | 3114955254 | 0313267742399067 | LUQMAN FADZILURAHMAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 77 | 0104355782 | 0313269452116300 | MIKE AULIA SAHARA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 78 | 0116796443 | 0313269569262492 | MIRACLE GRACHYELLA NOVA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 79 | 0128850151 | 0313262548089752 | MONICA AYUNDYA SHAFIRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 80 | 0117943362 | 0313262336016662 | MUHAMMAD ARVIN FARMA SAKTI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 81 | 0118913499 | 0313263300173417 | MUHAMMAD FAKHRI JUNIORLANDO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 82 | 3115257423 | 0313264364639429 | MUHAMMAD FARHAN EKA PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 83 | 0113863327 | 0313265346045737 | MUHAMMAD FARHAN SIDDIQ | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 84 | 0118304178 | 0313269396157076 | MUHAMMAD FAUZI SAPUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 85 | 0113619519 | 0313269629571316 | MUHAMMAD HAIKAL RIFAD | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 86 | 0119033349 | 0313268018858561 | MUHAMMAD NIKHO ALVARO PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 87 | 0119827015 | 0313261176795760 | MUHAMMAD RENDRA PUTRA PERWIRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 88 | 0113623501 | 0313268415867880 | NABILA QURRATA A'YYUN AGUSTIN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 89 | 3117469584 | 0313268280024352 | NADAFA PUAN BALISTI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 90 | 0113715921 | 0313264182346189 | NADIA ENZAL KAMIL | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 91 | 0118359970 | 0313265242154302 | NAFEESHA ANNISA ZERLINA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 92 | 0113242127 | 0313264532493071 | NAJWA KHAIRUNNISA IRFAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 93 | 0112469577 | 0313269747102172 | NAOMI DUHA CHOIRUNNISA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 94 | 0114739555 | 0313261611497910 | NAVASYA PUTRI WAHYU PRADANI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 95 | 0109219936 | 0313266230138480 | NAYLA TASYAFA KIRANI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 96 | 0111655755 | 0313269456525370 | NEYHA NAJYA FAUSTA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 97 | 3108390309 | 0313265955533546 | NHEINA AYU IVANA NUGROHO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 98 | 0116427206 | 0313267282501253 | NIDA ALFI IFLAHA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 99 | 0112824607 | 0313269749128911 | NIZAM HIZFAR MUFID | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 100 | 0118769633 | 0313262894412799 | NOVAN AUZAN FADHLIR RAHMAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 101 | 3105170808 | 0313261560469753 | NOVERA BRILIANT AZKA AMALIA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 102 | 0105141698 | 0313263830493539 | NOVHA FAIDZAL ARSYADAD | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 103 | 0103297660 | 0313268038418385 | NOVIA CHELSA RAHAYU SANTOSO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 104 | 0112107122 | 0313269183020455 | NURUL WAHYU MASYITHOH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 105 | 0108655697 | 0313261151140751 | PARAMITA YOGA NINGTYAS | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 106 | 3107807459 | 0313261316448888 | PHAEDRA ABYAN HARJANTO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 107 | 0111243749 | 0313263291333792 | QIANO RAMA ANJUNA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 108 | 0106419906 | 0313260964153680 | QOLISNA SAFA PUTRI ARDIKA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 109 | 0105334426 | 0313260157116171 | RAFI FERNANDA PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 110 | 0114727044 | 0313268872165255 | RAFKA JUNIOR AFRIANSYAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 111 | 0107172398 | 0313264004212708 | RAIHAN RAFI' INDRAWAN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 112 | 0103302868 | 0313260265534452 | RAMA ADITYA EVANDRA PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 113 | 0115024284 | 0313265824689913 | RASENDRIYA DHARMA PRADIPTA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 114 | 0116771340 | 0313264497242280 | RAZITA SYIFA OCEANISA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 115 | 0118508424 | 0313265382820801 | REGINA EFRILLIANO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 116 | 0106639217 | 0313266803036522 | RESSA DESTANADA PUTRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 117 | 0103223183 | 0313261766004013 | RISKY NUR SEMBODO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 118 | 3105947874 | 0313269957850655 | RISMA PUTRI AGUSTINA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 119 | 0118127661 | 0313261804197787 | RISNA BINTANG ISKANDAR | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 120 | 0114397650 | 0313261484554704 | RIZKY ADITYA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 121 | 0112094888 | 0313263173923968 | ROSIANA PERMATA PUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 122 | 0101478299 | 0313266334623093 | RUFFY ARFIANSYAH PRADANA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 123 | 0101457699 | 0313260613778725 | SAFIRA LUTFI ARDANI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 124 | 0114128688 | 0313265850921486 | SAFITRI DWI PERMATASARI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 125 | 3114126727 | 0313261222450266 | SAHASIKA PUTRA RASENDRA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 126 | 0112359179 | 0313264454690532 | SAKHA ARKAAN ARDITI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 127 | 0127458410 | 0313261377099484 | SALMA SHAQILA MIFTAHUL JANNAH | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 128 | 3118514927 | 0313267126223840 | SATRIA FAITH MAHIJA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 129 | 0112443732 | 0313268322078198 | SELLY NUR PUTRI AGUSNIA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 130 | 0113732466 | 0313260556876573 | SEPTRIASYAM RIFQI ADEPRADANA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 131 | 0103932175 | 0313269846555077 | SHANDY BIMA YUDHA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 132 | 0106459174 | 0313266449152273 | SHANKARA PREMASWARA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 133 | 0109158128 | 0313269736271426 | SUCCI RAHMADHAN SHAFA ARYANTI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 134 | 0101320539 | 0313267026240926 | SYIFA ELYSIA ANDRIA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 135 | 3112865396 | 0313265596580760 | TALITA NABILA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 136 | 0105585447 | 0313268030924609 | TAUFIQ HAFIDZUDIN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 137 | 0103373823 | 0313260915906948 | TEGAR WIBOWO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 138 | 0114060011 | 0313266248250804 | THYSANI SAQEENA HABIBANA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 139 | 0104009768 | 0313261342736758 | TIA NANDA DEA SAPUTRI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 140 | 0109792644 | 0313267715047266 | TIARA BUNGA LARASATI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 141 | 0101028978 | 0313266587821819 | TIMOTHY JULIANO TEIN | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 142 | 0114070741 | 0313260170525192 | VANYA DHIA SYARAFANA NUGROHO | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 143 | 0116603115 | 0313269704741140 | WAHYU FEBRIANA HARIANTI | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 144 | 0108262111 | 0313266390445382 | WILDAN YURI AL HAFID | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 145 | 0105288167 | 0313262982924004 | YUNAN ALFIAN FIRDAUS | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 146 | 0102506647 | 0313261553289379 | ZAIDAN DEWANGGA YUDHA | Domisili | Senin, 22 Juni 2026 |
| 147 | 0114330889 | 0313266006412238 | ABED PUTRA WIGUNA | Afirmasi | Senin, 22 Juni 2026 |
| 148 | 0103873886 | 0313264343278180 | ADHITYA RAMADHAN | Afirmasi | Senin, 22 Juni 2026 |
| 149 | 0119277880 | 0313267671787072 | ADILA SAFA ZASKIYA | Afirmasi | Senin, 22 Juni 2026 |
| 150 | 0105803768 | 0313264930305315 | ADIMAS PARY KESYT | Afirmasi | Senin, 22 Juni 2026 |
| 151 | 0105316537 | 0313269486493967 | AFIF NASHIRUL UMAM | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 152 | 0105644624 | 0313268163364268 | AFIFAH RODHOTUL JANNAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 153 | 0128792354 | 0313263200472106 | AHMAD SABIQ | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 154 | 0103575400 | 0313268842886763 | AKHWATU NAAFI'AN | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 155 | 0116338433 | 0313268143557386 | AKMAL RAFI' FAUZAAN | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 156 | 0113216000 | 0313266718682620 | ALDILLA HUSNA PUTRI WARDHANI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 157 | 0107169004 | 0313263670478804 | ALFIRA CANTIKA PUTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 158 | 0109518048 | 0313267043257985 | ALSYAFANNY AGUSTIN RAMADHANI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 159 | 3104630141 | 0313267314422360 | ALVIN SHANDY NURDIANSYAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 160 | 0103783052 | 0313263874605475 | ALYA ALFIATUS ZAHRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 161 | 0117547427 | 0313266580392274 | AMANDA VERONICA FARADILAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 162 | 0114200401 | 0313266744990349 | AMELIA VRIENSKA VERTISYA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 163 | 0117499818 | 0313269954195299 | ANDIKA DWI PRASETYA AL FARUQ | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 164 | 0113683173 | 0313266163168021 | ANEDA QOLBY ARKANANDO | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 165 | 3113348047 | 0313264079324325 | ANEDIRA LOVELY ENDITA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 166 | 0106995304 | 0313263277693177 | ARDILLA ZULFIANA PUTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 167 | 3109686349 | 0313269257266996 | ASHILAA ZAHRA NUR FAUZIAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 168 | 0115362286 | 0313266075044042 | ASHYFA LIONITA MAULIDHIA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 169 | 0113483816 | 0313264258165252 | ATINA RIZKI NAFIAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 170 | 0112292420 | 0313269273724261 | ATTAR AL FAROZI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 171 | 0111909867 | 0313263419192153 | AUDY QUSNUL FATIMAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 172 | 0116653411 | 0313262640869808 | AVITA AZZAHRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 173 | 0118668848 | 0313262774119274 | AYSELEND NAUFI BRUNETY | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 174 | 3103715580 | 0313262778907442 | AZZAHRA GURROTAA'YUN | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 175 | 0119352815 | 0313267993108429 | AZZAHRA UMI SALAMAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 176 | 0104166122 | 0313263416458899 | AZZAM FADHI RAHMAN PUTRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 177 | 0105146674 | 0313264643490230 | BIZURAI WIYONO | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 178 | 0119562319 | 0313262977469185 | BLASIUS BINTANG SAMUDRA PUTRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 179 | 0119468928 | 0313262544864575 | BRIGITA ESTER DUANA SAPUTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 180 | 0107196827 | 0313267187189498 | CAHYANINGRUM TENTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 181 | 0113682700 | 0313268759623468 | DAFA MUHAMMAD APRILIO | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 182 | 0111763500 | 0313262611715203 | DAFFA RIFQI ZAIDAN ADZAKI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 183 | 0103675354 | 0313266169358879 | DAFFA TSANY KHOIRY RIZQULLAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 184 | 0116380030 | 0313269760536540 | DAMAR SETIYAWAN | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 185 | 0118194974 | 0313269343049796 | DEFI ARIMA SARI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 186 | 0108696009 | 0313266682520276 | DUTA AKBAR CAHYA WICAKSANA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 187 | 0116191763 | 0313260745114090 | ELVA KUSUMA PUTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 188 | 0114959782 | 0313269007983441 | ENDHINE REGINA PUTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 189 | 3106156006 | 0313264900643983 | ERLANGGA TEGAR SAMUDRA ARHAR | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 190 | 0092052865 | 0313265957393054 | EVAN ALANDRA PUTRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 191 | 0103839240 | 0313261877459035 | FABIYAN ARIF REFANDI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 192 | 0101183621 | 0313264700127134 | FANESSA KEYNARA PUTRI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 193 | 0113441120 | 0313263353716471 | FATAH ADI SAPUTRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 194 | 0113686424 | 0313263277031765 | FATIKHAH AZKIYA ROHMAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 195 | 0128843887 | 0313262182782777 | FEBIOLA RAHMAWATI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 196 | 0113409023 | 0313267082513554 | FIRMAN EDWARD SYAH PUTRA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 197 | 0118953308 | 0313265182033378 | FIRMAN MAULANA ADIWIJAYA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 198 | 0087252194 | 0313264231487443 | FUDHAYLA HIJJATI SUKMA ABADI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 199 | 0105506885 | 0313267864826782 | GAMALIEL ARTHAYOGA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 200 | 0104561200 | 0313267845334017 | GILANG RAMA GEMILANG | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 201 | 3117014245 | 0313268597464296 | GIRLY HAYYU JANNATA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 202 | 0117135863 | 0313260613670393 | GRACELLA JUANITA KUSDIHARJO | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 203 | 0116027822 | 0313267543877788 | GUNTUR DWI ANGGORO | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 204 | 3111962329 | 0313268301536455 | GUSTI EKA PUTRA BAHTIAR | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 205 | 3113292154 | 0313266025779961 | HAFIZ FADILAH PERMANA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 206 | 0115362833 | 0313263889770597 | HANI NOVIANA AISHA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 207 | 0114596599 | 0313266554776895 | HANNA SEPTI FITRIANA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 208 | 0118818575 | 0313267323237916 | ICHAZ ZUFAN ASHAFA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 209 | 0118276733 | 0313265060392453 | IKA PUTRI RAHMAWATI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 210 | 0115803516 | 0313263679559478 | INDI CAHYA WELASIH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 211 | 0121259285 | 0313262550761351 | INTAN NABYLLA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 212 | 0108060448 | 0313260665100345 | INTAN NUR FITRIANI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 213 | 0105274294 | 0313263867168598 | ISMAIL RAMADHAN | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 214 | 0117191510 | 0313261320094481 | JARITA RAFANIA MULIA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 215 | 0118592153 | 0313268253902897 | JAVIER GHANY FATTAH ARIQAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 216 | 0116125975 | 0313264294577721 | KAMALLUDIN ASLAM | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 217 | 3111750644 | 0313266613041170 | KANAYA AULIA KIRANA | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 218 | 0111761138 | 0313264398087666 | KEISYA SYIFA NURAFIFAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 219 | 3106279634 | 0313260703587873 | KESHIA ARKAILA RAMADHANY | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 220 | 3110805719 | 0313269735007048 | KHUSNUL KHOTIMAH | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 221 | 0101098816 | 0313261797769736 | KINANTHI INDAH PUSPANINGRUM | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 222 | 0118693189 | 0313263244009727 | KINANTI WARDANI NUGRAHENI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 223 | 0112373014 | 0313264830119857 | KRISNA JUAN SANTOSO | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
| 224 | 0113243902 | 0313262084948776 | LILIANA SETIKO PUTRI PRAMUGARI | Afirmasi | Selasa 23 Juni 2026 |
